规格表
规格表清單
尝颁顿面板
类型 | 滨笔厂(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 27"(68.5 cm) | |
解析度 | 3840點 x 2160行 | |
可视范围(水平×垂直) | 596.7 mm x 335.7 mm | |
点距 | 0.155 mm x 0.155 mm | |
显示顏色 | 8位元色 | 1677万色 |
可視角度(水平 / 垂直,典型) | 178?/178? | |
反应时间(典型) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive 設定:關閉) 5 ms(Overdrive 設定:增強) |
视讯讯号
输入端口 | DisplayPort(相容於 HDCP 1.3/2.3)x 1 HDMI(相容於 HDCP 1.4/2.3)※1 x 1 USB-C(DisplayPort Alt Mode※2,相容於 HDCP 1.3/2.3)x 1 | |
数位扫描频率 | DisplayPort | 水平:31 kHz – 134 kHz 垂直:29 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) |
HDMI | 水平:31 kHz~136 kHz 垂直:29 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) | |
USB-C | 水平:31 kHz – 134 kHz 垂直:29 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) | |
帧同步模式 | 59.5 Hz – 60.5 Hz | |
最大 | DisplayPort | 540 MHz |
HDMI | 600 MHz | |
USB-C | 540 MHz | |
- HDMI CEC(或交互控制)不支援。
- CP200(USB-C - DisplayPort)可連接至外部裝置的DisplayPort訊號輸出連接器。
USB
连接埠 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
下游 | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
标準 | USB规格修訂3.2版 | |
通讯速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
电源 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps): |
下游 | USB-A (USB 5Gbps): | |
- 即使電腦和显示器未透過 USB 連接,显示器正面的 USB-A 連接器也可以供電。當電腦和显示器透過 USB 連接時,显示器背面的 USB-A 連接器可以供電。
声音讯号
音讯输入格式 | 2 聲道線性 PCM (32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
喇叭 | 1 W + 1 W |
输入端口 | DisplayPort x 1(與视讯讯号共用) HDMI x 1(與视讯讯号共用) USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1(與视讯讯号共用) |
电源
输入 | AC100~240 V±10 %,50 / 60 Hz,1.55~0.65 A |
最大功耗 | 149 W 或以下 |
省电模式(一般) | 0.27 W(未連接 USB 裝置、未連接外部負載,僅限 DisplayPort 訊號输入) |
待机模式(一般) | 0.23W(未連接外部負載,僅使用一個视讯讯号输入) |
规格
尺寸 | 611.6 mm x 363.9 mm – 558.9 mm x 239.3 mm – 273.7 mm(寬 x 高 x 深)(倾斜度:35 ?) 611.6 mm x 376.3 mm – 545.3 mm x 230.0 mm(寬 x 高 x 深)(倾斜度:0 ?) |
尺寸(不含支架) | 611.6 mm x 364.3 mm x 60.7 mm(寬 × 高 × 深) |
净重 | 約8.6 kg |
净重(显示器) | 約5.8 kg |
高度调整范围 | 195.0 mm(倾斜度:35?) 169.0 mm(倾斜度:0?) |
倾斜度 | 上 35 度、下 5 度 |
转角 | 344? |
垂直旋转 | 左 90?,右 90? |
使用环境要求
温度 | 5?颁至35?颁 |
湿度 | 20 %至80 % R.H.(無結露) |
压力 | 540 hPa至1060 hPa |
运送/储存环境要求
温度 | -20?颁至60?颁 |
湿度 | 10 %至90 % R.H.(無結露) |
压力 | 200 hPa至1060 hPa |
兼容的分辨率
本显示器支援下列解析度:
笔产测笔(两个视窗显示)
- 当「选单旋转」為「0°」时
- 当「选单旋转」為「90°」时
- 当「选单旋转」為「270°」时
?:支援的,-:不支援
解析度 | 垂直扫描 | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单一视窗 | PbyP 显示 | 单一视窗 | PbyP 显示 | ||||||
PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | ||||
640 x 480 | 59.940 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
640 x 480 | 60.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
720 x 400 | 70.087 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
720 x 480 | 59.940 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
720 x 480 | 60.000 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
720 x 576 | 50.000 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
800 x 600 | 60.317 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1024 x 768 | 60.004 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 50.000 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 59.855 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 59.940 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 59.979 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 60.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 800 | 59.810 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 800 | 59.910 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 1024 | 60.020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 1600 | 59.910 | - | ? | - | - | - | ? | - | - |
1280 x 2160 | 29.952 | - | - | - | - | - | - | - | ? |
1280 x 2160 | 59.928 | - | - | - | ? | - | - | - | ? |
1600 x 900 | 60.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1600 x 1200 | 60.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1680 x 1050 | 59.883 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1680 x 1050 | 59.954 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1080 | 29.970 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1080 | 30.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1080 | 50.000 | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1080 | 59.940 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1080 | 60.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1200 | 59.885 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1200 | 59.950 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1920 x 2160 | 29.952 | - | - | - | - | - | ? | - | - |
1920 x 2160 | 59.988 | - | ? | - | - | - | ? | - | - |
2560 x 1440 | 59.951 | ? | - | ? | - | ? | - | ? | - |
2560 x 2160 | 29.994 | - | - | ?※3 | - | - | - | ? | - |
2560 x 2160 | 59.978 | - | - | ? | - | - | - | ? | - |
3840 x 2160 | 29.970 | - | - | - | - | ? | - | - | - |
3840 x 2160 | 29.981 | ? | - | - | - | ? | - | - | - |
3840 x 2160 | 30.000 | - | - | - | - | ? | - | - | - |
3840 x 2160 | 50.000 | - | - | - | - | ?※2 | - | - | - |
3840 x 2160※1 | 59.940 | - | - | - | - | ?※2 | - | - | - |
3840 x 2160※1 | 59.997 | ? | - | - | - | ?※2 | - | - | - |
3840 x 2160 | 60.000 | - | - | - | - | ?※2 | - | - | - |
- 建议解析度。
- 选择「讯号格式」-「HDMI」-「4K UHD 60Hz」时支援。
- 選取USB-C訊號输入時可支援。
附註
- 扫描格式仅支援逐行扫描。
选购配件
关於配件的最新资讯,请参考我们的网站。