Specifiche
Elenco delle specifiche
Display LCD
Tipo | IPS (antiriflesso) | |
Retroilluminazione | LED | |
Dimensioni | 27" (68,5 cm) | |
Risoluzione | 3840 punti x 2160 linee | |
Area di visualizzazione (O x V) | 596,7 mm x 335,7 mm | |
Pixel Pitch | 0,155 mm x 0,155 mm | |
Colori del display | Colori a 8 bit | 16,77 milioni di colori |
Angoli di visualizzazione (O/V, tipici) | 178Λ/178Λ | |
Tempo di risposta (tipico) | Da grigio a grigio | 14 ms (impostazione overdrive: Off) 5 ms (impostazione overdrive: Avanzato) |
Segnali video
Porte di ingresso | DisplayPort (compatibile con HDCP 1.3/2.3) x 1 HDMI (compatibile con HDCP 1.4/2.3) *1 x 1 USB-C (modalitΓ Alt DisplayPort*2, compatibile con HDCP 1.3/2.3) x 1 | |
Frequenza di scansione digitale | DisplayPort | Orizzontale: 31 kHzβ134 kHz Verticale: 29 Hzβ61 Hz, 69 Hzβ71 Hz (a 720 x 400) |
HDMI | Orizzontale: 31 kHzβ136 kHz Verticale: 29 Hzβ61 Hz, 69 Hzβ71 Hz (a 720 x 400) | |
USB-C | Orizzontale: 31 kHzβ134 kHz Verticale: 29 Hzβ61 Hz, 69 Hzβ71 Hz (a 720 x 400) | |
ModalitΓ Frame Synchronization | 59,5 Hzβ60,5 Hz | |
Max. | DisplayPort | 540 MHz |
HDMI | 600 MHz | |
USB-C | 540 MHz | |
- HDMI CEC (o controllo reciproco) non supportato.
- CP200 (USB-C - DisplayPort) puΓ² essere collegato al connettore di uscita di segnale DisplayPort del dispositivo esterno.
USB
Porta | Upstream | USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
Standard | Revisione delle specifiche USB 3.2 | |
VelocitΓ di comunicazione | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Alimentazione | Upstream | USB-C (USB 5Gbps): |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps): | |
- Il connettore USB-A sul davanti del monitor puΓ² fornire alimentazione anche se il PC e il monitor non sono collegati via USB. Il connettore USB-A sul retro del monitor puΓ² fornire alimentazione quando il PC e il monitor sono collegati via USB.
Audio
Formato ingresso audio | PCM lineare a 2 canali (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz) |
Diffusori | 1 W + 1 W |
Porte di ingresso | DisplayPort x 1 (condiviso con il segnale video) HDMI x 1 (condiviso con segnale video) USB-C (modalitΓ Alt DisplayPort) x 1 (condiviso con il segnale video) |
Alimentazione
Ingresso | CA 100β240 VΒ±10%, 50/60 Hz, 1,55β0,65 A |
Massimo consumo di energia | 149 W o meno |
ModalitΓ di risparmio energetico (tipica) | 0,27 W (dispositivo USB non collegato, carico esterno non collegato, solo ingresso di segnale DisplayPort) |
ModalitΓ standby (tipica) | 0,23 W (carico esterno non collegato, solo un ingresso del segnale video) |
Specifiche fisiche
Dimensioni | 611,6 mm x 363,9 mmβ558,9 mm x 239,3 mmβ273,7 mm (L x A x P) (Inclinazione: 35Λ) 611,6 mm x 376,3 mmβ545,3 mm x 230,0 mm (L x A x P) (Inclinazione: 0Λ) |
Dimensioni (senza supporto) | 611,6 mm x 364,3 mm x 60,7 mm (L x A x P) |
Peso netto | Circa 8,6 kg |
Peso netto (monitor) | Circa 5,8 kg |
Intervallo di regolazione altezza | 195,0 mm (Inclinazione: 35Β°) 169,0 mm (Inclinazione: 0Β°) |
Inclinazione | Verso l'alto 35Λ, verso il basso 5Λ |
Giro | 344Λ |
Rotazione verticale | Verso sinistra 90Λ, verso destra 90Λ |
Condizioni ambientali
Temperatura | 5ΜύΛ°δβ35ΜύΛ°δ |
±«³ΎΎ±»εΎ±³ΩΓ | 20%β80% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 540 hPaβ1060 hPa |
Condizioni ambientali per trasporto/magazzinaggio
Temperatura | -20ΜύΛ°δβ60ΜύΛ°δ |
±«³ΎΎ±»εΎ±³ΩΓ | 10%β90% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 200 hPaβ1060 hPa |
Risoluzioni compatibili
Il monitor supporta le risoluzioni indicate di seguito:
PbyP (visualizzazione a due finestre)
- Se "Rotazione menu" Γ¨ "0Β°"
- Se "Rotazione menu" Γ¨ "90Β°"
- Se "Rotazione menu" Γ¨ "270Β°"
β: supportato, -: non supportato
Risoluzione | Frequenza di scansione | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualizzazione a finestra | Visualizzazione PbyP | Visualizzazione a finestra | Visualizzazione PbyP | ||||||
PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | ||||
640 x 480 | 59,940 | β | β | β | β | β | β | β | β |
640 x 480 | 60,000 | β | β | β | β | β | β | β | β |
720 x 400 | 70,087 | β | β | β | β | β | β | β | β |
720 x 480 | 59,940 | - | - | - | - | β | β | β | β |
720 x 480 | 60,000 | - | - | - | - | β | β | β | β |
720 x 576 | 50,000 | - | - | - | - | β | β | β | β |
800 x 600 | 60,317 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1024 x 768 | 60,004 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1280 x 720 | 50,000 | - | - | - | - | β | β | β | β |
1280 x 720 | 59,855 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1280 x 720 | 59,940 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1280 x 720 | 59,979 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1280 x 720 | 60,000 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1280 x 800 | 59,810 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1280 x 800 | 59,910 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1280 x 1024 | 60,020 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1280 x 1600 | 59,910 | - | β | - | - | - | β | - | - |
1280 x 2160 | 29,952 | - | - | - | - | - | - | - | β |
1280 x 2160 | 59,928 | - | - | - | β | - | - | - | β |
1600 x 900 | 60,000 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1600 x 1200 | 60,000 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1680 x 1050 | 59,883 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1680 x 1050 | 59,954 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1920 x 1080 | 29,970 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1920 x 1080 | 30,000 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1920 x 1080 | 50,000 | - | - | - | - | β | β | β | β |
1920 x 1080 | 59,940 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1920 x 1080 | 60,000 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1920 x 1200 | 59,885 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1920 x 1200 | 59,950 | β | β | β | β | β | β | β | β |
1920 x 2160 | 29,952 | - | - | - | - | - | β | - | - |
1920 x 2160 | 59,988 | - | β | - | - | - | β | - | - |
2560 x 1440 | 59,951 | β | - | β | - | β | - | β | - |
2560 x 2160 | 29,994 | - | - | β*3 | - | - | - | β | - |
2560 x 2160 | 59,978 | - | - | β | - | - | - | β | - |
3840 x 2160 | 29,970 | - | - | - | - | β | - | - | - |
3840 x 2160 | 29,981 | β | - | - | - | β | - | - | - |
3840 x 2160 | 30,000 | - | - | - | - | β | - | - | - |
3840 x 2160 | 50,000 | - | - | - | - | β*2 | - | - | - |
3840 x 2160*1 | 59,940 | - | - | - | - | β*2 | - | - | - |
3840 x 2160*1 | 59,997 | β | - | - | - | β*2 | - | - | - |
3840 x 2160 | 60,000 | - | - | - | - | β*2 | - | - | - |
- Risoluzione consigliata.
- Supportata quando Γ¨ selezionato "Formato segnale" - "HDMI" - "4K UHD 60Hz".
- Supportato quando Γ¨ selezionato l'ingresso del segnale USB-C.
Nota
- Per il formato di scansione Γ¨ supportata solo la scansione progressiva.
Accessori
Per informazioni aggiornate sugli accessori, fare riferimento al nostro sito Web.