³§±è鳦¾±´Ú¾±³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ
Liste des spécifications
Dalle LCD
Type | IPS (Anti-reflet) | |
¸éé³Ù°ù´Ç鳦±ô²¹¾±°ù²¹²µ±ð | LED | |
Taille | 27" (68,5Â cm) | |
¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô | 3840Ìý±è´Ç¾±²Ô³Ù²õÌý³æÌý2160Ìý±ô¾±²µ²Ô±ð²õ | |
Taille de l’écran (H × V) | 596,7Ìý³¾³¾Ìý×Ìý335,7Ìý³¾³¾ | |
Pas de pixel | 0,155Ìý³¾³¾Ìý×Ìý0,155Ìý³¾³¾ | |
Couleurs de l’écran | Couleurs 8 bits | 16,77 millions de couleurs |
Angle de visualisation (H / V, typique) | 178Ëš/178Ëš | |
Temps de réponse (typique) | De gris à gris | 14 ms (réglage Overdrive : désactivé) 5 ms (réglage Overdrive : amélioré) |
Signaux vidéo
Ports d’entrée | DisplayPort (compatible HDCP 1.3/2.3) x 1 HDMI (compatible HDCP 1.4/2.3) *1 x 1 USB-C (Mode Alt DisplayPort*2, compatible HDCP 1.3/2.3) x 1 | |
¹ó°ùé±ç³Ü±ð²Ô³¦±ð de balayage numérique | DisplayPort | Horizontal : 31 kHz – 134 kHz Vertical : 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720Ìý³æÌý400) |
HDMI | Horizontal : 31 kHz – 136 kHz Vertical : 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720Ìý³æÌý400) | |
USB-C | Horizontal : 31 kHz – 134 kHz Vertical : 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720Ìý³æÌý400) | |
Mode de synchronisation d’images | 59,5 Hz – 60,5 Hz | |
¹ó°ùé±ç³Ü±ð²Ô³¦±ð de point | DisplayPort | 540Ìý²Ñ±á³ú |
HDMI | 600Ìý²Ñ±á³ú | |
USB-C | 540Ìý²Ñ±á³ú | |
- CEC HDMI (ou contrôle mutuel) n’est pas pris en charge.
- Le CP200 (USB-C - DisplayPort) peut être connecté au connecteur de sortie de signal DisplayPort du dispositif externe.
USB
Port | Amont | USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
Aval | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
Norme | Spécification USB révision 3.2 | |
Vitesse de transmission | 5Â Gbps, 480Â Mbps, 12Â Mbps, 1,5Â Mbps | |
Alimentation | Amont | USB-C (USB 5Gbps)Â : |
Aval | USB-A (USB 5Gbps)Â : | |
- Le connecteur USB-A situé à l’avant du moniteur peut alimenter le PC et le moniteur même s’ils ne sont pas connectés par USB. Le connecteur USB-A situé à l’arrière du moniteur peut alimenter le PC et le moniteur s’ils sont connectés par USB.
Audio
Format d’entrée audio | PCM linéaire 2 canaux (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
Haut-parleurs | 1 W + 1 W |
Ports d’entrée | DisplayPort × 1 (partagé avec le signal vidéo) HDMI x 1 (partagé avec le signal vidéo) USB-C (Mode Alt DisplayPort) × 1 (partagé avec le signal vidéo) |
Alimentation
·¡²Ô³Ù°ùé±ð | CA 100 – 240 V ±10 %, 50/60 Hz, 1,55 – 0,65 A |
Consommation d’énergie maximale | 149 W ou moins |
Mode d’économie d’énergie (cas typique) | 0,27 W (aucun périphérique USB raccordé, aucune charge externe raccordée, entrée de signal DisplayPort uniquement) |
Mode veille (cas typique) | 0,23 W (aucune charge externe raccordée, une seule entrée de signal vidéo) |
³§±è鳦¾±´Ú¾±³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ physiques
Dimensions | 611,6 mm × 363,9 mm — 558,9 mm × 239,3 mm — 273,7 mm (largeur × hauteur × profondeur) (inclinaison : 35°) 611,6 mm × 376,3 mm — 545,3 mm × 230,0 mm (largeur × hauteur × profondeur) (inclinaison : 0°) |
Dimensions (sans pied) | 611,6 mm × 364,3 mm × 60,7 mm (largeur × hauteur × profondeur) |
Poids net | Env. 8,6Â kg |
Poids net (moniteur) | Env. 5,8Â kg |
Plage de réglage de la hauteur | 195,0 mm (inclinaison : 35°) 169,0 mm (inclinaison : 0°) |
Inclinaison | 35Ëš vers le haut, 5Ëš vers le bas |
Pivotement | 344Ëš |
Rotation verticale | 90° à gauche, 90° à droite |
Conditions de fonctionnement
°Õ±ð³¾±èé°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð | 5ËšC – 35ËšC |
±á³Ü³¾¾±»å¾±³Ùé | 20 % – 80 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 540 hPa – 1060 hPa |
Conditions environnementales de transport et stockage
°Õ±ð³¾±èé°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð | -20ËšC – 60ËšC |
±á³Ü³¾¾±»å¾±³Ùé | 10 % – 90 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 200 hPa – 1060 hPa |
¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ôs compatibles
Ce moniteur prend en charge les résolutions suivantes.
PbyP (affichage à deux fenêtres)
- Lorsque « Rotation du menuÌý» est « 0°Ìý»
- Lorsque « Rotation du menuÌý» est « 90°Ìý»
- Lorsque « Rotation du menuÌý» est « 270°Ìý»
✓ : Pris en charge, - : Non pris en charge
¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô |
| DisplayPort/USB-C | HDMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affichage sur | Affichage PbyP | Affichage sur | Affichage PbyP | ||||||
PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | ||||
640Ìý³æÌý480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640Ìý³æÌý480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720Ìý³æÌý400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720Ìý³æÌý480 | 59,940 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720Ìý³æÌý480 | 60,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720Ìý³æÌý576 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
800Ìý³æÌý600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024Ìý³æÌý768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280Ìý³æÌý720 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280Ìý³æÌý720 | 59,855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280Ìý³æÌý720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280Ìý³æÌý720 | 59,979 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280Ìý³æÌý720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280Ìý³æÌý800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280Ìý³æÌý800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280Ìý³æÌý1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280Ìý³æÌý1600 | 59,910 | – | ✓ | - | - | - | ✓ | - | – |
1280Ìý³æÌý2160 | 29,952 | – | - | - | - | - | - | - | ✓ |
1280Ìý³æÌý2160 | 59,928 | – | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
1600Ìý³æÌý900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600Ìý³æÌý1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680Ìý³æÌý1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680Ìý³æÌý1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920Ìý³æÌý1080 | 29,970 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920Ìý³æÌý1080 | 30,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920Ìý³æÌý1080 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920Ìý³æÌý1080 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920Ìý³æÌý1080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920Ìý³æÌý1200 | 59,885 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920Ìý³æÌý1200 | 59,950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920Ìý³æÌý2160 | 29,952 | – | - | - | - | - | ✓ | - | – |
1920Ìý³æÌý2160 | 59,988 | – | ✓ | - | - | - | ✓ | - | – |
2560Ìý³æÌý1440 | 59,951 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
2560Ìý³æÌý2160 | 29,994 | - | - | ✓*3 | - | - | - | ✓ | - |
2560Ìý³æÌý2160 | 59,978 | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
3840Ìý³æÌý2160 | 29,970 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840Ìý³æÌý2160 | 29,981 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840Ìý³æÌý2160 | 30,000 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840Ìý³æÌý2160 | 50,000 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840Ìý³æÌý2160*1 | 59,940 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840Ìý³æÌý2160*1 | 59,997 | ✓ | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840Ìý³æÌý2160 | 60,000 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
- ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô recommandée.
- Pris en charge lorsque « Format du signalÌý» - « HDMIÌý» - « 4K UHD 60HzÌý» est sélectionné.
- Pris en charge lorsque l’entrée de signal USB-C est sélectionnée.
Remarque
- Seul le format de balayage progressif est pris en charge.
Accessoires
Pour connaître les informations les plus récentes sur les accessoires, reportez-vous à notre site Web.