Technische Daten
Liste der technischen Daten
LCD-Display
Typ | IPS (entspiegelt) | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
³Ò°ùöß±ð | 27" (68,5 cm) | |
´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µ | 3840 Punkte × 2160 Zeilen | |
Anzeigegröße (H × V) | 596,7 mm × 335,7 mm | |
Pixelabstand | 0,155 mm × 0,155 mm | |
Darstellbare Farben | 8-Bit-Farben | 16,77 Millionen Farben |
Blickwinkel (H / V, typisch) | 178Ëš/178Ëš | |
Reaktionszeit (typisch) | Grau-zu-grau | 14 ms (Overdrive-Einstellung: Aus) 5 ms (Overdrive-Einstellung: Verbessert) |
Videosignale
·¡¾±²Ô²µÃ¤²Ô²µ±ð | DisplayPort (HDCP 1.3/2.3-kompatibel) x 1 HDMI (HDCP 1.4/2.3-kompatibel) *1 x 1 USB-C (DisplayPort Alt Mode*2, HDCP 1.3/2.3-kompatibel) x 1 | |
Digitalfrequenz | DisplayPort | Horizontal: 31 kHz – 134 kHz Vertikal: 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) |
HDMI | Horizontal: 31 kHz – 136 kHz Vertikal: 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) | |
USB-C | Horizontal: 31 kHz – 134 kHz Vertikal: 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) | |
Externer Synchronisations-Modus | 59,5 Hz – 60,5 Hz | |
Max. | DisplayPort | 540 MHz |
HDMI | 600Ìý²Ñ±á³ú | |
USB-C | 540 MHz | |
- HDMI CEC (oder gegenseitige Steuerung) wird nicht unterstützt.
- CP200 (USB-C – DisplayPort) kann an den DisplayPort-Signalausgangsanschluss des externen Geräts angeschlossen werden.
USB
Anschluss | Upstream | USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
Standard | USB-Spezifikation Revision 3.2 | |
ܲú±ð°ù³Ù°ù²¹²µ³Ü²Ô²µ²õ²µ±ð²õ³¦³ó·É¾±²Ô»å¾±²µ°ì±ð¾±³Ù | 5 Gbit/s; 480 Mbit/s; 12 Mbit/s; 1,5 Mbit/s | |
Stromzufuhr | Upstream | USB-C (USB 5Gbps): |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps): | |
- Der USB-A-Anschluss an der Vorderseite des Monitors kann auch dann Strom liefern, wenn der PC und der Monitor nicht über USB verbunden sind. Der USB-A-Anschluss an der Rückseite des Monitors kann Strom liefern, wenn der PC und der Monitor über USB verbunden sind.
Audio
Audioeingangsformat | 2 Kanal linear PCM (32Â kHz / 44,1Â kHz / 48Â kHz / 88,2Â kHz / 96Â kHz / 176,4Â kHz / 192Â kHz) |
Lautsprecher | 1Â W + 1Â W |
·¡¾±²Ô²µÃ¤²Ô²µ±ð | DisplayPort x 1 (mit Videosignal geteilt) HDMI x 1 (mit Videosignal geteilt) USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1 (mit Videosignal geteilt) |
Strom
Eingang | 100 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 1,55 – 0,65 A |
Maximaler Stromverbrauch | 149Â W oder weniger |
Energiesparmodus (typisch) | 0,27 W (USB-Gerät nicht angeschlossen, externe Last nicht angeschlossen, nur DisplayPort-Signaleingang) |
Bereitschaftsmodus (typisch) | 0,23Â W (externe Last nicht angeschlossen, nur ein Videosignaleingang) |
Physische Daten
Abmessungen | 611,6 mm x 363,9 mm — 558,9 mm x 239,3 mm — 273,7 mm (B x H x T) (Neigung: 35˚) 611,6 mm x 376,3 mm — 545,3 mm x 230,0 mm (B x H x T) (Neigung: 0˚) |
Abmessungen (ohne Standfuß) | 611,6 mm – 364,3 mm × 60,7 mm (B × H × T) |
Nettogewicht | Ca. 8,6Â kg |
Nettogewicht (Monitor) | Ca. 5,8Â kg |
±áö³ó±ð²Ô±ð¾±²Ô²õ³Ù±ð±ô±ô²ú±ð°ù±ð¾±³¦³ó | 195,0 mm (Neigung: 35Ëš) 169,0 mm (Neigung: 0Ëš) |
Neigung | Nach oben 35Ëš, nach unten 5Ëš |
Drehung | 344Ëš |
Vertikale Rotation | Links 90°, rechts 90° |
Umgebungsbedingungen im Betrieb
Temperatur | 5 ˚C – 35 ˚C |
Luftfeuchte | 20 % – 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 540 hPa – 1060 hPa |
Umgebungsbedingungen bei Transport / Lagerung
Temperatur | -20 ˚C – 60 ˚C |
Luftfeuchte | 10 % – 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 200 hPa – 1060 hPa |
Kompatible ´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µen
Der Monitor unterstützt folgende ´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µen:
PbyP (Anzeige mit zwei Fenstern)
- Wenn „²Ñ±ð²Ôü-¸é´Ç³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô“ „0°“ ist
- Wenn „²Ñ±ð²Ôü-¸é´Ç³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô“ „90°“ ist
- Wenn „²Ñ±ð²Ôü-¸é´Ç³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô“ „270°“ ist
✓: Unterstützt, -: Nicht unterstützt
´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µ | Vertikale | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige mit einem | PbyP-Anzeige | Anzeige mit einem | PbyP-Anzeige | ||||||
PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | ||||
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 60,000 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 576 | 50,000 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 50,000 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59,855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59,979 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 1600 | 59,910 | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
1280 × 2160 | 29,952 | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
1280 × 2160 | 59,928 | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ |
1600 × 900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 × 1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 29,970 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 30,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 50,000 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1200 | 59,885 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1200 | 59,950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 2160 | 29,952 | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
1920 × 2160 | 59,988 | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
2560 × 1440 | 59,951 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
2560 × 2160 | 29,994 | – | – | ✓*3 | – | – | – | ✓ | – |
2560 × 2160 | 59,978 | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
3840 × 2160 | 29,970 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
3840 × 2160 | 29,981 | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – |
3840 × 2160 | 30,000 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
3840 × 2160 | 50,000 | – | – | – | – | ✓*2 | – | – | – |
3840 × 2160*1 | 59,940 | – | – | – | – | ✓*2 | – | – | – |
3840 × 2160*1 | 59,997 | ✓ | – | – | – | ✓*2 | – | – | – |
3840 × 2160 | 60,000 | – | – | – | – | ✓*2 | – | – | – |
- Empfohlene ´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µ.
- Wird unterstützt, wenn „Signalformat“ − „HDMI“ − „4K UHD 60Hz“ ausgewählt ist.
- Wird unterstützt, wenn der USB-C-Signaleingang ausgewählt ist.
Hinweis
- Für das Abtastformat wird nur „Progressive“ unterstützt.
´Ü³Ü²ú±ð³óö°ù
Aktuelle Informationen zum ´Ü³Ü²ú±ð³óö°ù finden Sie auf unserer Website.