规格表
规格表清單
液晶面板
类型 | 滨笔厂(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 23.8"(60.5 cm) | |
解析度 | 1920點 x 1080行 | |
可視範圍(水平 × 垂直) | 527.0 mm x 296.5 mm | |
点距 | 0.275 mm x 0.275 mm | |
显示色彩 | 8位元色 | 1677万色 |
可視角度(水平 / 垂直,典型) | 178?/178? | |
反应时间(典型) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive 設定:關閉) |
8 ms(Overdrive 設定:标準) | ||
5 ms(Overdrive 設定:增強) | ||
视讯讯号
输入端子 | DisplayPort(相容於HDCP 1.3)x 1 HDMI(相容於HDCP 1.4)※1 x 1 | |
数位扫描频率 | DisplayPort | 水平:31 kHz~114 kHz 垂直:59 Hz~100 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) |
HDMI | 水平:31 kHz~114 kHz 垂直:49 Hz~100 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下),49 Hz~51 Hz(720 x 576,1280 x 720,1920 x 1080(均為垂直扫描频率:50 Hz)) | |
帧同步模式 | 49 Hz~100 Hz | |
最大点时脉 | 235.5 MHz | |
- HDMI CEC(或交互控制)不支援。
USB
端口 | 上游 | USB-B(USB 5Gbps)x 1 |
下游 | USB-A(USB 5Gbps)x 2 USB-A(USB 2.0)x 2 | |
标準 | 鲍厂叠规格修订3.2版 鲍厂叠规格修订2.0版 | |
通讯速度 | 5 Gbps,480 Mbps,12 Mbps,1.5 Mbps | |
电源 | 下游 | USB-A(USB 5Gbps):每個端口最高 900 mA※1 USB-A(USB 2.0):每個端口最高 500 mA |
- 即使個人電腦和顯示器未透過USB連接,顯示器正面的USB 5Gbps下游端口也可以持續供電。其他下游連接埠僅在電腦和顯示器是透過 USB 連接時才會供電(請參見使用鲍厂叠集线器功能)。
音讯
声音输入格式 | 2 聲道線性 PCM(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
喇叭 | 1 W + 1 W |
输入端子 | DisplayPort x 1(與视讯讯号共用) HDMI x 1(與视讯讯号共用) |
电源
输入 | AC100~240 V±10%,50 / 60 Hz,0.75~0.40 A |
最大功耗 | 43 W 或以下 |
待机模式功耗(典型) | 0.37 W(未連接 USB 上游端口,未連接外部負載,選用输入端口) |
关闭模式功耗(典型) | 0.15 W(無外接電纜連接) |
实体规格
尺寸 | 537.8 mm x 342.0 mm~456.7 mm x 262.0 mm~273.3 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜:35?) 537.8 mm x 333.6 mm~473.6 mm x 233.0 mm(寬 × 高 × 深)(傾斜:0?) |
尺寸(不含支架) | 537.8 mm x 317.5 mm x 57.0 mm(寬 × 高 × 深) |
净重 | 約5.6 kg |
净重(不含支架) | 約3.5 kg |
高度调整范围 | 140.0 mm |
倾斜度 | 上35.0?,下5.0? |
转角 | 344.0? |
垂直旋转 | 左 90?,右 90? |
使用环境要求
温度 | 5?颁至35?颁 |
湿度 | 20 %至80 % R.H.(無結露) |
压力 | 540 hPa至1060 hPa |
运送/储存环境要求
温度 | -20?颁至60?颁 |
湿度 | 10 %至90 % R.H.(無結露) |
压力 | 200 hPa至1060 hPa |
支援的解析度
本显示器支援下列解析度:
?:支援的,-:不支援
解析度 | 垂直扫描频率 | DisplayPort | HDMI |
|---|---|---|---|
640 x 480 | 59.940 | ? | - |
640 x 480 | 60.000 | ? | - |
720 x 400 | 70.087 | ? | ? |
720 x 480 | 59.940 | ? | ? |
720 x 480 | 60.000 | ? | ? |
720 x 576 | 50.000 | - | ? |
800 x 600 | 60.317 | ? | ? |
1024 x 768 | 60.004 | ? | ? |
1280 x 720 | 50.000 | - | ? |
1280 x 720 | 59.940 | ? | ? |
1280 x 720 | 60.000 | ? | ? |
1280 x 800 | 59.810 | ? | ? |
1280 x 1024 | 60.020 | ? | ? |
1600 x 900 | 60.000 | ? | ? |
1680 x 1050 | 59.883 | ? | ? |
1680 x 1050 | 59.954 | ? | ? |
1920 x 1080※1 | 50.000 | - | ? |
1920 x 1080※1 | 60.000 | ? | ? |
1920 x 1080※1 | 99.930 | ? | ? |
- 建议解析度
附註
- 扫描格式仅支援逐行扫描。
选购配件
关於配件的最新资讯,请参考我们的网站。