规格
规格列表
液晶面板
类型 | 滨笔厂(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 23.8"(60.5 cm) | |
分辨率 | 1920点 x 1080行 | |
显示尺寸(水平 × 垂直) | 527.0 mm x 296.5 mm | |
像素间距 | 0.275 mm x 0.275 mm | |
显示色彩 | 8位色 | 1677万色 |
可视角度(水平/垂直,典型) | 178?/178? | |
响应时间(典型) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive设定:关闭) |
8 ms(Overdrive设定:标准) | ||
5 ms(Overdrive设定:增强) | ||
视频信号
输入端口 | DisplayPort(兼容HDCP 1.3)× 1 HDMI(兼容HDCP 1.4)*1 × 1 | |
数字扫描频率 | DisplayPort | 水平:31 kHz~114 kHz 垂直:59 Hz~100 Hz,69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) |
HDMI | 水平:31 kHz~114 kHz 垂直:49 Hz~100 Hz、69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时)、49 Hz~51 Hz(分辨率为720 x 576、1280 x 720、1920 x 1080(垂直扫描频率均为:50 Hz)) | |
帧同步模式 | 49 Hz~100 Hz | |
最大时钟频率 | 235.5 MHz | |
- 不支持HDMI CEC(或交互控制)。
USB
端口 | 上游 | USB-B(USB 5Gbps)× 1 |
下游 | USB-A(USB 5Gbps)× 2 USB-A(USB 2.0)x 2 | |
标准 | 鲍厂叠规格版本3.2 鲍厂叠规格版本2.0 | |
通讯速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
电源 | 下游 | USB-A(USB 5Gbps):每个端口最大900 mA*1 USB-A(USB 2.0):每个端口最大500 mA |
- 即使PC和显示器未通过USB连接,显示器正面的下游USB 5Gbps端口仍会继续供电。其他下游端口仅在PC和显示器通过USB连接时供电(参阅使用鲍厂叠集线器功能)。
音频
音频输入格式 | 双声道线性PCM(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
扬声器 | 1 W + 1 W |
输入端口 | DisplayPort x 1(与视频信号共享) HDMI × 1(与视频信号共享) |
电源
输入 | AC100~240 V±10%,50/60 Hz,0.75~0.40 A |
最大功耗 | 43 W或更低 |
待机模式功耗(典型) | 0.37 W(未连接上游USB端口,未连接外部负载,输入端口可选) |
关闭模式功耗(典型) | 0.15 W(无外部线缆连接) |
物理规格
尺寸 | 537.8 mm x 342.0 mm~456.7 mm x 262.0 mm~273.3 mm(宽 × 高 × 深)(倾角:35?) 537.8 mm x 333.6 mm~473.6 mm x 233.0 mm(宽 × 高 × 深)(倾角:0?) |
尺寸(不含底座) | 537.8 mm x 317.5 mm x 57.0 mm(宽 × 高 × 深) |
净重 | 约5.6 kg |
净重(不含底座) | 约3.5 kg |
高度调节范围 | 140.0 mm |
倾角 | 向上35.0?,向下5.0? |
转动 | 344.0? |
垂直旋转 | 向左90°,向右90° |
工作环境要求
温度 | 5℃ ~ 35℃ |
湿度 | 20% ~ 80%相对湿度(无结露) |
大气压 | 540 hPa ~ 1060 hPa |
运输/储存环境要求
温度 | - 20℃ ~ 60℃ |
湿度 | 10 % ~ 90 %相对湿度(无结露) |
大气压 | 200 hPa ~ 1060 hPa |
支持的分辨率
本显示器支持下列分辨率:
?:支持,-:不支持
分辨率 | 垂直扫描频率 | DisplayPort | HDMI |
|---|---|---|---|
640 × 480 | 59.940 | ? | - |
640 × 480 | 60.000 | ? | - |
720 × 400 | 70.087 | ? | ? |
720 × 480 | 59.940 | ? | ? |
720 × 480 | 60.000 | ? | ? |
720 × 576 | 50.000 | - | ? |
800 × 600 | 60.317 | ? | ? |
1024 × 768 | 60.004 | ? | ? |
1280 × 720 | 50.000 | - | ? |
1280 × 720 | 59.940 | ? | ? |
1280 × 720 | 60.000 | ? | ? |
1280 × 800 | 59.810 | ? | ? |
1280 × 1024 | 60.020 | ? | ? |
1600 × 900 | 60.000 | ? | ? |
1680 × 1050 | 59.883 | ? | ? |
1680 × 1050 | 59.954 | ? | ? |
1920 × 1080*1 | 50.000 | - | ? |
1920 × 1080*1 | 60.000 | ? | ? |
1920 × 1080*1 | 99.930 | ? | ? |
- 推荐分辨率
注
- 扫描格式仅支持逐行扫描。
配件
有关配件的最新信息,请参照我们的网页。