Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 23,8" (60,5 cm) | |
±«±è±è±ôö²õ²Ô¾±²Ô²µ | 1 920 punkter x 1 080 rader | |
Displayens storlek (H x V) | 527,0 mm x 296,5 mm | |
Pixelstorlek | 0,275 mm x 0,275 mm | |
¶Ù¾±²õ±è±ô²¹²â´Úä°ù²µ±ð°ù | 8-²ú¾±³Ù²¹°ù²õ´Úä°ù²µ | 16,77 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 178Ëš/178Ëš | |
Svarstid (normalt) | ³Ò°ùÃ¥-³Ù¾±±ô±ô-²µ°ùÃ¥ | 14 ms (inställning för overdrive: Av) |
8 ms (inställning för overdrive: Standard) | ||
5 ms (inställning för overdrive: Förbättrad) | ||
Videosignaler
±õ²Ô²µÃ¥²Ô²µ²õ³Ù±ð°ù³¾¾±²Ô²¹±ô±ð°ù | DisplayPort (HDCP 1.3-kompatibel) × 1 HDMI (HDCP 1.4-kompatibel) *1 × 1 | |
Digital skanningsfrekvens | DisplayPort | Horisontell: 31 kHz–114 kHz Vertikal: 59 Hz–100 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 × 400) |
HDMI | Horisontell: 31 kHz–114 kHz Vertikal: 49Ìý±á³ú–100Ìý±á³ú, 69 Hz–71 Hz (vid 720 × 400), 49 Hz–51 Hz (720 × 576, 1 280 × 720, 1 920 × 1 080 (bÃ¥da vid vertikal skanningsfrekvens: 50 Hz)) | |
¸é²¹³¾²õ²â²Ô°ì°ù´Ç²Ô¾±²õ±ð°ù¾±²Ô²µ²õ±ôä²µ±ð | 49Ìý±á³ú–100Ìý±á³ú | |
Max. Bildpunktsklocka | 235,5Ìý²Ñ±á³ú | |
- HDMI CEC (eller ömsesidig kontroll) stöds inte.
USB
Port | ±«±è±è²õ³Ù°ùö³¾²õ | USB-B (USB 5Gbps) × 1 |
±·±ð»å²õ³Ù°ùö³¾²õ | USB-A (USB 5Gbps) × 2 USB-A (USB 2.0) × 2 | |
Standard | USB-specifikation, revision 3.2 USB-specifikation, revision 2.0 | |
Kommunikationshastighet | 5 Gbit/s, 480 Mbit/s, 12 Mbit/s, 1,5 Mbit/s | |
³§³Ù°ùö³¾tillförsel | ±·±ð»å²õ³Ù°ùö³¾²õ | USB-A (USB 5Gbps): Maximalt 900 mA per port*1 USB-A (USB 2.0): Maximalt 500 mA per port |
- USB 5Gbps-nedströmsporten på framsidan av skärmens botten levererar ström även när datorn och skärmen inte är anslutna via USB. De andra nedströmsportarna levererar ström endast när datorn och skärmen är anslutna via USB (se Använda USB-hubfunktionen).
Ljud
³¢Âá³Ü»å¾±²Ô²µÃ¥²Ô²µ²õ´Ú´Ç°ù³¾²¹³Ù | 2-kanals linjär PCM (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz /192 kHz) |
±áö²µ³Ù²¹±ô²¹°ù±ð | 1 W + 1 W |
±õ²Ô²µÃ¥²Ô²µ²õ³Ù±ð°ù³¾¾±²Ô²¹±ô±ð°ù | DisplayPort × 1 (delad med videosignal) HDMI × 1 (delad med videosignal) |
³§³Ù°ùö³¾
±õ²Ô²µÃ¥²Ô²µ | AC 100–240 V±10%, 50/60 Hz, 0,75–0,40 A |
Maximal strömförbrukning | 43 W eller mindre |
³§³Ù°ùö³¾förbrukning i standbyläge (normalt) | 0,37 W (USB-uppströmsport inte ansluten, extern belastning inte ansluten, ingÃ¥ngsport valfri) |
³§³Ù°ùö³¾förbrukning i avstängt läge (normalt) | 0,15 W (ingen extern kabelanslutning) |
Fysiska specifikationer
²ÑÃ¥³Ù³Ù | 537,8 mm x 342,0 mm–456,7 mm x 262,0 mm–273,3 mm (B x H x D) (Lutning: 35Ëš) 537,8 mm × 333,6 mm–473,6 mm × 233,0 mm (B × H × D) (Lutning: 0Ëš) |
²ÑÃ¥³Ù³Ù (utan stativ) | 537,8 mm × 317,5 mm × 57,0 mm (B × H × D) |
Nettovikt | Ca 5,6 kg |
Nettovikt (utan stativ) | Ca 3,5 kg |
±áöÂá»åÂá³Ü²õ³Ù±ð°ù¾±²Ô²µ²õ¾±²Ô³Ù±ð°ù±¹²¹±ô±ô | 140,0 mm |
Lutning | Upp 35,0Ëš, ner 5,0Ëš |
Vridning | 344,0Ëš |
Vertikal rotation | Vänster 90˚, höger 90˚ |
´¡²Ô±¹Ã¤²Ô»å²Ô¾±²Ô²µ²õ³¾¾±±ôÂáö
Temperatur | 5 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
±«±è±è±ôö²õ²Ô¾±²Ô²µar som stöds
Skärmen stöder följande grafikupplösningar:
✓: Stöds, -: Stöds inte
±«±è±è±ôö²õ²Ô¾±²Ô²µ | Vertikal skanningsfrekvens | DisplayPort | HDMI |
|---|---|---|---|
640 × 480 | 59,940 | ✓ | - |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | - |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ |
720 × 576 | 50,000 | - | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ |
1 024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 50,000 | - | ✓ |
1 280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ |
1 280 × 1 024 | 60,020 | ✓ | ✓ |
1 600 × 900 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,883 | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,954 | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080*1 | 50,000 | - | ✓ |
1 920 × 1 080*1 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080*1 | 99,930 | ✓ | ✓ |
- Rekommenderad upplösning
Obs!
- Endast progressiv skanning stöds för skanningsformatet.
°Õ¾±±ô±ô²ú±ð³óö°ù
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.