Specifiche
Elenco delle specifiche
Display LCD
Tipo | IPS (antiriflesso) | |
Retroilluminazione | LED | |
Dimensioni | 23,8" (60,5 cm) | |
Risoluzione | 1920 punti x 1080 linee | |
Area di visualizzazione (O x V) | 527,0 mm x 296,5 mm | |
Pixel Pitch | 0,275 mm x 0,275 mm | |
Colori del display | Colori a 8 bit | 16,77 milioni di colori |
Angoli di visualizzazione (O/V, tipici) | 178Ëš/178Ëš | |
Tempo di risposta (tipico) | Da grigio a grigio | 14 ms (impostazione overdrive: Off) |
8 ms (impostazione overdrive: Standard) | ||
5 ms (impostazione overdrive: Avanzato) | ||
Segnali video
Terminali d'ingresso | DisplayPort (compatibile con HDCP 1.3) x 1 HDMI (compatibile con HDCP 1.4) *1 x 1 | |
Frequenza di scansione digitale | DisplayPort | Orizzontale: 31 kHz–114 kHz Verticale: 59 Hz–100 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) |
HDMI | Orizzontale: 31 kHz–114 kHz Verticale: 49 Hz–100 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400), 49 Hz–51 Hz (720 x 576, 1280 x 720, 1920 x 1080 (entrambi con frequenza di scansione verticale: 50 Hz)) | |
Modalità Frame Synchronization | 49 Hz–100 Hz | |
Max. Dot Clock | 235,5 MHz | |
- HDMI CEC (o controllo reciproco) non supportato.
USB
Porta | Upstream | USB-B (USB 5Gbps) x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 2 USB-A (USB 2.0) x 2 | |
Standard | Revisione delle specifiche USB 3.2 Revisione delle specifiche USB 2.0 | |
Velocità di comunicazione | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Alimentazione | Downstream | USB-A (USB 5Gbps): massimo 900 mA per porta*1 USB-A (USB 2.0): massimo 500 mA per porta |
- La porta USB 5Gbps downstream sul lato anteriore del monitor continua a fornire alimentazione anche se il PC e il monitor non sono collegati via USB. Le altre porte downstream forniscono alimentazione solo quando il PC e il monitor sono collegati tramite USB (vedere la sezione Utilizzo della funzione hub USB).
Audio
Formato ingresso audio | PCM lineare a 2 canali (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz) |
Diffusori | 1 W + 1 W |
Terminali d'ingresso | DisplayPort x 1 (condiviso con il segnale video) HDMI x 1 (condiviso con segnale video) |
Alimentazione
Ingresso | 100–240 VAC±10%, 50/60 Hz, 0,75–0,40 A |
Massimo consumo di energia | 43 W o meno |
Consumo energetico nel modo stand-by (tipico) | 0,37 W (porta USB upstream non collegata, carico esterno non collegato, porta di ingresso opzionale) |
Consumo energetico in modalità off (tipico) | 0,15 W (nessun collegamento via cavo esterno) |
Specifiche fisiche
Dimensioni | 537,8 mm x 342,0 mm–456,7 mm x 262,0 mm–273,3 mm (L x A x P) (inclinazione: 35˚) 537,8 mm x 333,6 mm–473,6 mm x 233,0 mm (L x A x P) (inclinazione: 0˚) |
Dimensioni (senza supporto) | 537,8 mm x 317,5 mm x 57,0 mm (L x A x P) |
Peso netto | Circa 5,6 kg |
Peso netto (senza supporto) | Circa 3,5 kg |
Intervallo di regolazione altezza | 140,0 mm |
Inclinazione | Verso l'alto 35,0Ëš, verso il basso 5,0Ëš |
Rotazione | 344,0Ëš |
Rotazione verticale | Verso sinistra 90Ëš, verso destra 90Ëš |
Condizioni ambientali
Temperatura | 5ÌýËš°ä–35ÌýËš°ä |
±«³¾¾±»å¾±³Ùà | 20%–80% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 540 hPa–1060 hPa |
Condizioni ambientali per trasporto/magazzinaggio
Temperatura | -20ÌýËš°ä–60ÌýËš°ä |
±«³¾¾±»å¾±³Ùà | 10%–90% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 200 hPa–1060 hPa |
Risoluzioni supportate
Il monitor supporta le risoluzioni indicate di seguito:
✓: supportato, -: non supportato
Risoluzione | Frequenza di scansione verticale | DisplayPort | HDMI |
|---|---|---|---|
640 x 480 | 59,940 | ✓ | - |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | - |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 60,000 | ✓ | ✓ |
720 x 576 | 50,000 | - | ✓ |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50,000 | - | ✓ |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ |
1600 x 900 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ |
1920 x 1080*1 | 50,000 | - | ✓ |
1920 x 1080*1 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1920 x 1080*1 | 99,930 | ✓ | ✓ |
- Risoluzione consigliata
Nota
- Per il formato di scansione è supportata solo la scansione progressiva.
Accessori
Per informazioni aggiornate sugli accessori, fare riferimento al nostro sito Web.