Technische Daten
Liste der technischen Daten
LCD-Display
Typ | IPS (entspiegelt) | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
³Ò°ùöß±ð | 23,8" (60,5 cm) | |
´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µ | 1920 Punkte x 1080 Zeilen | |
Anzeigegröße (H × V) | 527,0 mm x 296,5 mm | |
Pixelabstand | 0,275 mm x 0,275 mm | |
Darstellbare Farben | 8-Bit-Farben | 16,77 Millionen Farben |
Blickwinkel (H / V, typisch) | 178Ëš/178Ëš | |
Reaktionszeit (typisch) | Grau-zu-grau | 14 ms (Overdrive-Einstellung: Aus) |
8 ms (Overdrive-Einstellung: Standard) | ||
5 ms (Overdrive-Einstellung: Verbessert) | ||
Videosignale
·¡¾±²Ô²µ²¹²Ô²µ²õ²¹²Ô²õ³¦³ó±ôü²õ²õ±ð | DisplayPort (kompatibel mit HDCP 1.3) x 1 HDMI (kompatibel mit HDCP 1.4) *1 x 1 | |
Digitalfrequenz | DisplayPort | Horizontal: 31 kHz – 114 kHz Vertikal: 59 Hz – 100 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) |
HDMI | Horizontal: 31 kHz – 114 kHz Vertikal: 49 Hz – 100 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400), 49 Hz – 51 Hz (720 x 576, 1280 x 720, 1920 x 1080 (beide bei Vertikalfrequenz: 50 Hz)) | |
Externer Synchronisations-Modus | 49 Hz – 100 Hz | |
Max. Punktfrequenz (Dot Clock) | 235,5 MHz | |
- HDMI CEC (oder gegenseitige Steuerung) wird nicht unterstützt.
USB
Anschluss | Upstream | USB-B (USB 5Gbps) x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 2 USB-A (USB 2.0) x 2 | |
Standard | USB-Spezifikation Revision 3.2 USB-Spezifikation Revision 2.0 | |
ܲú±ð°ù³Ù°ù²¹²µ³Ü²Ô²µ²õ²µ±ð²õ³¦³ó·É¾±²Ô»å¾±²µ°ì±ð¾±³Ù | 5 Gbit/s; 480 Mbit/s; 12 Mbit/s; 1,5 Mbit/s | |
Stromzufuhr | Downstream | USB-A (USB 5Gbps): Max. 900Â mA pro Anschluss*1 USB-A (USB 2.0): Maximal 500Â mA pro Anschluss |
- Der USB 5Gbps Downstream-Anschluss an der Vorderseite des Monitors liefert weiterhin Strom, auch wenn der PC und der Monitor nicht über USB verbunden sind. Die anderen Downstream-Anschlüsse liefern nur Strom, wenn der PC und der Monitor über USB verbunden sind (siehe Verwendung der USB-Hub-Funktion).
Audio
Audioeingangsformat | 2 Kanal linear PCM (32Â kHz / 44,1Â kHz / 48Â kHz / 88,2Â kHz / 96Â kHz / 176,4Â kHz / 192Â kHz) |
Lautsprecher | 1Â W + 1Â W |
·¡¾±²Ô²µ²¹²Ô²µ²õ²¹²Ô²õ³¦³ó±ôü²õ²õ±ð | DisplayPort x 1 (mit Videosignal geteilt) HDMI x 1 (mit Videosignal geteilt) |
Strom
Eingang | 100 – 240 VAC ±10%; 50/60 Hz; 0,75 – 0,40 A |
Maximale Leistungsaufnahme | 43Â W oder weniger |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (typisch) | 0,37Â W (USB-Upstream-Anschluss nicht verbunden, externe Last nicht angeschlossen, Eingangsanschluss optional) |
Leistungsaufnahme im Modus Aus (typisch) | 0,15Â W (kein externer Kabelanschluss) |
Physische Spezifikationen
Abmessungen | 537,8 mm x 342,0 mm – 456,7 mm x 262,0 mm – 273,3 mm (B x H x T) (Neigung: 35˚) 537,8 mm × 333,6 mm – 473,6 mm × 233,0 mm (B x H x T) (Neigung: 0°) |
Abmessungen (ohne Standfuß) | 537,8 mm – 317,5 mm × 57,0 mm (B x H x T) |
Nettogewicht | Ca. 5,6Â kg |
Nettogewicht (ohne Standfuß) | Ca. 3,5 kg |
±áö³ó±ð²Ô±ð¾±²Ô²õ³Ù±ð±ô±ô²ú±ð°ù±ð¾±³¦³ó | 140,0Ìý³¾³¾ |
Neigung | Aufwärts 35,0°, abwärts 5,0° |
Drehung | 344,0Ëš |
Vertikale Rotation | Links 90°, rechts 90° |
Umgebungsbedingungen im Betrieb
Temperatur | 5 ˚C – 35 ˚C |
Luftfeuchte | 20 % – 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 540 hPa – 1060 hPa |
Umgebungsbedingungen bei Transport / Lagerung
Temperatur | -20 ˚C – 60 ˚C |
Luftfeuchte | 10 % – 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 200 hPa – 1060 hPa |
Unterstützte ´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µen
Der Monitor unterstützt folgende ´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µen:
✓: Unterstützt, -: Nicht unterstützt
´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µ | Vertikalfrequenz | DisplayPort | HDMI |
|---|---|---|---|
640 × 480 | 59,940 | ✓ | – |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | – |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ |
720 × 576 | 50,000 | – | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 50,000 | – | ✓ |
1280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ |
1280 × 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ |
1600 × 900 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ |
1920 × 1080*1 | 50,000 | – | ✓ |
1920 × 1080*1 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1920 × 1080*1 | 99,930 | ✓ | ✓ |
- Empfohlene ´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µ
Hinweis
- Für das Abtastformat wird nur Progressive unterstützt.
´Ü³Ü²ú±ð³óö°ù
Aktuelle Informationen zum ´Ü³Ü²ú±ð³óö°ù finden Sie auf unserer Website.