Technické údaje
Seznam technických údajů
LCD panel
Typ | IPS (matný) | |
ʴǻíí | LED | |
Velikost | 23,8" (60,5 cm) | |
dzší | 1920 sloupců × 1080 řádků | |
Velikost displeje (v × š) | 527,0 mm × 296,5 mm | |
Rozteč obrazových bodů | 0,275 mm × 0,275 mm | |
Zobrazené barvy | 8bitové barvy | 16,77 milionů barev |
Pozorovací úhly (H/V, typicky) | 178˚/178˚ | |
Doba odezvy (obvyklá) | Gray-to-gray | 14 ms (nastavení funkce Overdrive: Off) |
8 ms (nastavení funkce Overdrive: Standard) | ||
5 ms (nastavení Overdrive: Enhanced) | ||
Video signály
Vstupní konektory | 1 × DisplayPort (kompatibilní s HDCP 1.3) 1 × HDMI (kompatibilní s HDCP 1.4) *1 | |
Digitální kmitočet rozkladu | DisplayPort | Vodorovný: 31 kHz–114 kHz Svislý: 59 Hz–100 Hz, 69 Hz–71 Hz (při 720 × 400) |
HDMI | Vodorovný: 31 kHz–114 kHz Svislý: 49 Hz–100 Hz, 69 Hz–71 Hz (při 720 × 400), 49 Hz–51 Hz (720 × 576, 1280 × 720, 1920 × 1080 (oba při svislém kmitočtu rozkladu: 50 Hz)) | |
Režim synchronizace snímků | 49 Hz–100 Hz | |
Max. taktovací kmitočet | 235,5ѱ | |
- Ovládání HDMI CEC (nebo vzájemné ovládání) není podporováno.
USB
Port | řídzí | 1 × USB-B (USB 5Gbps) |
峦dzí (downstream) | 2 × USB-A (USB 5Gbps) 2 × USB-A (USB 2.0) | |
Norma | Specifikace USB, revize 3.2 Specifikace USB, revize 2.0 | |
Rychlost komunikace | 5Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Zdroj napájení | 峦dzí | USB-A (USB 5Gbps): maximálně 900 mA na port*1 USB-A (USB 2.0): maximálně 500 mA na port |
- 峦dzí port USB 5Gbps na přední straně monitoru pokračuje v dodávání napájení, i když počítač není k monitoru připojený přes USB. Ostatní odchozí porty dodávají napájení pouze tehdy, když jsou počítač a monitor připojeny přes USB (viz Použití funkce rozbočovače USB).
Zvuk
Formát zvukového vstupu | Dvoukanálová lineární modulace PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
Reproduktory | 1 W + 1 W |
Vstupní konektory | 1 × DisplayPort (sdílený s videosignálem) 1 × HDMI (sdílený s video signálem) |
áí
Vstup | 100–240 V stř. ±10%, 50/60 Hz, 0,75–0,40 A |
Maximální příkon | 43 W nebo méně |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (typická) | 0,37 W (příchozí port USB není připojen, externí zátěž není připojena, vstupní port volitelný) |
Spotřeba energie v režimu vypnutí (typická) | 0,15 W (bez připojení externího kabelu) |
Fyzické parametry
dzě | 537,8 mm × 342,0 mm–456,7 mm × 262,0 mm–273,3 mm (š × v × h) (sklon: 35°) 537,8 mm × 333,6 mm–473,6 mm × 233,0 mm (š × v × h) (sklon: 0˚) |
dzě (bez stojanu) | 537,8 mm × 317,5 mm × 57,0 mm (š × v × h) |
Čistá hmotnost | Přibližně 5,6 kg |
Čistá hmotnost (bez stojanu) | Přibližně 3,5 kg |
Rozsah výškového nastavení | 140,0 mm |
Sklon | Nahoru 35,0˚, dolů 5,0˚ |
ٴčí | 344,0˚ |
Svislé otočení | Doleva 90˚, doprava 90˚ |
Požadavky na provozní prostředí
Teplota | 5–35 °C |
Vlhkost | 20–80 % RV (bez kondenzace) |
Tlak vzduchu | 540–1060ʲ |
Požadavky na prostředí při přepravě / skladování
Teplota | -20–60 °C |
Vlhkost | 10–90 % Rv (bez kondenzace) |
Tlak vzduchu | 200–1060ʲ |
Podporovaná rozlišení
Monitor podporuje následující rozlišení:
✓: Podporováno, -: nepodporováno
dzší | Svislý kmitočet rozkladu | DisplayPort | HDMI |
|---|---|---|---|
640 × 480 | 59,940 | ✓ | – |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | – |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ |
720 × 576 | 50,000 | – | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 50,000 | – | ✓ |
1280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ |
1280 × 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ |
1600 × 900 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ |
1920 × 1080*1 | 50,000 | – | ✓ |
1920 × 1080*1 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1920 × 1080*1 | 99,930 | ✓ | ✓ |
- Doporučené rozlišení
ʴdzá첹
- Pro formát rozkladu obrazu je podporován pouze progresivní rozklad.
říšԲٱí
Nejnovější informace o příslušenství naleznete na našich webových stránkách.